



| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 6月7日 | 6月27日 | 16日 | 21日 | 1 | |
| 2 | 6月14日 | 7月11日 | 16日 | 28日 | 1 | |
| 3 | 6月21日 | 7月15日 | 16日 | 25日 | 1 | |
| 4 | 6月27日 | 7月18日 | 16日 | 22日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 5 | 6月7日 | 7月3日 | 18日 | 27日 | 1 | |
| 6 | 6月14日 | 7月11日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 7 | 6月21日 | 7月18日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 8 | 6月27日 | 7月18日 | 18日 | 22日 | 1 |
| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 7月5日 | 7月31日 | 16日 | 27日 | 1 | |
| 2 | 7月12日 | 8月8日 | 16日 | 28日 | 1 | |
| 3 | 7月16日 | 8月13日 | 16日 | 29日 | 1 | |
| 4 | 7月19日 | 8月13日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 5 | 7月25日 | 8月21日 | 16日 | 28日 | 1 | |
| 6 | 7月30日 | 8月21日 | 16日 | 23日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 7 | 7月5日 | 7月31日 | 18日 | 27日 | 1 | |
| 8 | 7月12日 | 8月8日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 9 | 7月16日 | 8月13日 | 18日 | 29日 | 1 | |
| 10 | 7月19日 | 8月15日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 11 | 7月25日 | 8月21日 | 17日 | 28日 | 1 | |
| 12 | 7月30日 | 8月26日 | 18日 | 28日 | 1 |



