



| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 4月2日 | 4月24日 | 16日 | 23日 | 1 | |
| 2 | 4月5日 | 4月29日 | 16日 | 25日 | 1 | |
| 3 | 4月12日 | 5月9日 | 16日 | 28日 | 1 | |
| 4 | 4月19日 | 5月15日 | 16日 | 27日 | 1 | |
| 5 | 4月25日 | 5月23日 | 15日 | 29日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 6 | 4月2日 | 4月24日 | 18日 | 23日 | 1 | |
| 7 | 4月5日 | 4月29日 | 18日 | 25日 | 1 | |
| 8 | 4月12日 | 5月9日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 9 | 4月19日 | 5月23日 | 18日 | 35日 | 1 | |
| 10 | 4月25日 | 5月23日 | 18日 | 29日 | 1 |
| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 5月2日 | 5月28日 | 15日 | 27日 | 1 | |
| 2 | 5月10日 | 6月4日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 3 | 5月17日 | 6月11日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 4 | 5月23日 | 6月14日 | 16日 | 23日 | 1 | |
| 5 | 5月31日 | 6月20日 | 16日 | 21日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 6 | 5月2日 | 5月31日 | 18日 | 30日 | 1 | |
| 7 | 5月10日 | 6月4日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 8 | 5月17日 | 6月11日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 9 | 5月23日 | 6月14日 | 17日 | 23日 | 1 | |
| 10 | 5月31日 | 6月24日 | 18日 | 25日 | 1 |



