普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 5月1日 | 5月29日 | 17日 | 29日 | 1 | ![]() |
2 | 5月8日 | 6月4日 | 17日 | 28日 | 1 | ![]() |
3 | 5月12日 | 6月4日 | 16日 | 24日 | 1 | ![]() |
4 | 5月15日 | 6月12日 | 19日 | 29日 | 1 | ![]() |
5 | 5月19日 | 6月15日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
6 | 5月21日 | 6月15日 | 17日 | 26日 | 1 | ![]() |
7 | 5月26日 | 6月18日 | 16日 | 24日 | 1 | ![]() |
8 | 5月29日 | 6月22日 | 17日 | 25日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
9 | 5月1日 | 6月4日 | 20日 | 35日 | 1 | ![]() |
10 | 5月8日 | 6月4日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |
11 | 5月12日 | 6月9日 | 20日 | 29日 | 1 | ![]() |
12 | 5月15日 | 6月12日 | 20日 | 29日 | 1 | ![]() |
13 | 5月19日 | 6月15日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |
14 | 5月21日 | 6月15日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
15 | 5月26日 | 6月18日 | 18日 | 24日 | 1 | ![]() |
16 | 5月29日 | 6月22日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 6月2日 | 6月25日 | 17日 | 24日 | 1 | ![]() |
2 | 6月5日 | 6月30日 | 19日 | 26日 | 1 | ![]() |
3 | 6月9日 | 6月30日 | 18日 | 22日 | 1 | ![]() |
4 | 6月12日 | 7月9日 | 17日 | 28日 | 1 | ![]() |
5 | 6月16日 | 7月9日 | 16日 | 24日 | 1 | ![]() |
6 | 6月19日 | 7月9日 | 16日 | 21日 | 1 | ![]() |
7 | 6月23日 | 7月23日 | 17日 | 31日 | 1 | ![]() |
8 | 6月25日 | 7月23日 | 16日 | 29日 | 1 | ![]() |
9 | 6月30日 | 7月23日 | 16日 | 24日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
10 | 6月2日 | 6月25日 | 18日 | 24日 | 1 | ![]() |
11 | 6月5日 | 6月30日 | 20日 | 26日 | 1 | ![]() |
12 | 6月9日 | 7月9日 | 20日 | 31日 | 1 | ![]() |
13 | 6月12日 | 7月9日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |
14 | 6月16日 | 7月9日 | 18日 | 34日 | 1 | ![]() |
15 | 6月19日 | 7月15日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
16 | 6月23日 | 7月23日 | 18日 | 31日 | 1 | ![]() |
17 | 6月25日 | 7月23日 | 18日 | 29日 | 1 | ![]() |
18 | 6月30日 | 7月27日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |