普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 1月7日 | 2月6日 | 18日 | 31日 | 2 | ![]() |
2 | 1月10日 | 2月6日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
3 | 1月14日 | 2月6日 | 17日 | 24日 | 2 | ![]() |
4 | 1月17日 | 2月6日 | 16日 | 21日 | 1 | ![]() |
5 | 1月21日 | 2月14日 | 16日 | 25日 | 2 | ![]() |
6 | 1月23日 | 2月14日 | 16日 | 23日 | 1 | ![]() |
7 | 1月28日 | 2月20日 | 18日 | 24日 | 2 | ![]() |
8 | 1月31日 | 2月27日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
9 | 1月10日 | 2月6日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |
10 | 1月17日 | 2月14日 | 19日 | 29日 | 1 | ![]() |
11 | 1月23日 | 2月17日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
12 | 1月31日 | 2月27日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 2月4日 | 3月3日 | 20日 | 28日 | 1 | ![]() |
2 | 2月7日 | 3月3日 | 17日 | 25日 | 2 | ![]() |
3 | 2月11日 | 3月6日 | 17日 | 24日 | 1 | ![]() |
4 | 2月14日 | 3月9日 | 16日 | 24日 | 2 | ![]() |
5 | 2月18日 | 3月20日 | 19日 | 31日 | 1 | ![]() |
6 | 2月21日 | 3月20日 | 18日 | 28日 | 2 | ![]() |
7 | 2月27日 | 3月23日 | 17日 | 25日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
8 | 2月4日 | 3月3日 | 20日 | 28日 | 1 | ![]() |
9 | 2月7日 | 3月3日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
10 | 2月11日 | 3月6日 | 18日 | 24日 | 1 | ![]() |
11 | 2月14日 | 3月9日 | 18日 | 24日 | 1 | ![]() |
12 | 2月18日 | 3月20日 | 20日 | 31日 | 1 | ![]() |
13 | 2月21日 | 3月20日 | 20日 | 28日 | 1 | ![]() |
14 | 2月27日 | 3月23日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |