普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 7月6日 | 7月31日 | 16日 | 26日 | 1 | ![]() |
2 | 7月13日 | 8月7日 | 16日 | 26日 | 1 | ![]() |
3 | 7月17日 | 8月10日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
4 | 7月20日 | 8月16日 | 17日 | 28日 | 1 | ![]() |
5 | 7月26日 | 8月16日 | 15日 | 22日 | 1 | ![]() |
6 | 7月31日 | 8月23日 | 16日 | 24日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
7 | 7月6日 | 8月3日 | 18日 | 29日 | 1 | ![]() |
8 | 7月13日 | 8月7日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
9 | 7月17日 | 8月10日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
10 | 7月20日 | 8月16日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |
11 | 7月26日 | 8月23日 | 18日 | 29日 | 1 | ![]() |
12 | 7月31日 | 8月28日 | 18日 | 29日 | 1 | ![]() |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 8月3日 | 8月28日 | 16日 | 26日 | 1 | ![]() |
2 | 8月7日 | 8月31日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
3 | 8月10日 | 9月5日 | 16日 | 27日 | 1 | ![]() |
4 | 8月14日 | 9月7日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
5 | 8月17日 | 9月12日 | 16日 | 27日 | 1 | ![]() |
6 | 8月23日 | 9月20日 | 16日 | 29日 | 1 | ![]() |
7 | 8月28日 | 9月20日 | 16日 | 24日 | 1 | ![]() |
8 | 8月31日 | 9月20日 | 16日 | 21日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
9 | 8月3日 | 8月31日 | 18日 | 29日 | 1 | ![]() |
10 | 8月7日 | 9月5日 | 18日 | 30日 | 1 | ![]() |
11 | 8月10日 | 9月7日 | 18日 | 29日 | 1 | ![]() |
12 | 8月14日 | 9月7日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
13 | 8月17日 | 9月12日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
14 | 8月23日 | 9月20日 | 17日 | 29日 | 1 | ![]() |
15 | 8月28日 | 9月20日 | 18日 | 24日 | 1 | ![]() |
16 | 8月31日 | 9月26日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |