普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 9月3日 | 9月30日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
2 | 9月8日 | 9月30日 | 16日 | 23日 | 1 | ![]() |
3 | 9月10日 | 10月6日 | 17日 | 27日 | 1 | ![]() |
4 | 9月14日 | 10月8日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
5 | 9月17日 | 10月8日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
6 | 9月23日 | 10月18日 | 16日 | 26日 | 1 | ![]() |
7 | 9月27日 | 10月21日 | 17日 | 25日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
8 | 9月3日 | 9月30日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |
9 | 9月8日 | 10月6日 | 20日 | 29日 | 1 | ![]() |
10 | 9月10日 | 10月6日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
11 | 9月14日 | 10月8日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
12 | 9月17日 | 10月14日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
13 | 9月23日 | 10月18日 | 17日 | 26日 | 1 | ![]() |
14 | 9月27日 | 10月21日 | 19日 | 25日 | 1 | ![]() |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 10月1日 | 10月29日 | 19日 | 29日 | 1 | ![]() |
2 | 10月5日 | 10月29日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
3 | 10月8日 | 11月3日 | 16日 | 27日 | 1 | ![]() |
4 | 10月13日 | 11月3日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
5 | 10月15日 | 11月3日 | 16日 | 20日 | 1 | ![]() |
6 | 10月19日 | 11月11日 | 16日 | 24日 | 1 | ![]() |
7 | 10月21日 | 11月11日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
8 | 10月25日 | 11月19日 | 16日 | 26日 | 1 | ![]() |
9 | 10月29日 | 11月19日 | 17日 | 22日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
10 | 10月1日 | 10月29日 | 19日 | 29日 | 1 | ![]() |
11 | 10月5日 | 11月3日 | 18日 | 30日 | 1 | ![]() |
12 | 10月8日 | 11月3日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
13 | 10月13日 | 11月3日 | 18日 | 22日 | 1 | ![]() |
14 | 10月15日 | 11月11日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |
15 | 10月19日 | 11月11日 | 18日 | 24日 | 1 | ![]() |
16 | 10月21日 | 11月11日 | 17日 | 22日 | 1 | ![]() |
17 | 10月25日 | 11月19日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
18 | 10月29日 | 11月25日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |