



| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 11月2日 | 11月26日 | 16日 | 25日 | 1 | |
| 2 | 11月9日 | 12月4日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 3 | 11月16日 | 12月11日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 4 | 11月22日 | 12月13日 | 16日 | 22日 | 1 | |
| 5 | 11月30日 | 12月20日 | 16日 | 21日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 6 | 11月2日 | 11月28日 | 18日 | 27日 | 1 | |
| 7 | 11月9日 | 12月4日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 8 | 11月16日 | 12月11日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 9 | 11月22日 | 12月13日 | 18日 | 22日 | 1 | |
| 10 | 11月30日 | 12月23日 | 17日 | 24日 | 1 |
| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 12月7日 | 1月9日 | 16日 | 34日 | 1 | |
| 2 | 12月11日 | 1月9日 | 16日 | 30日 | 1 | |
| 3 | 12月14日 | 1月11日 | 16日 | 29日 | 1 | |
| 4 | 12月18日 | 1月17日 | 16日 | 31日 | 1 | |
| 5 | 12月21日 | 1月17日 | 16日 | 28日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 6 | 12月7日 | 1月9日 | 18日 | 34日 | 1 | |
| 7 | 12月11日 | 1月9日 | 18日 | 30日 | 1 | |
| 8 | 12月14日 | 1月17日 | 18日 | 35日 | 1 | |
| 9 | 12月18日 | 1月17日 | 18日 | 31日 | 1 | |
| 10 | 12月21日 | 1月22日 | 18日 | 33日 | 1 |



