普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 5月2日 | 5月23日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
2 | 5月8日 | 5月31日 | 16日 | 24日 | 1 | ![]() |
3 | 5月11日 | 6月6日 | 16日 | 27日 | 1 | ![]() |
4 | 5月18日 | 6月8日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
5 | 5月24日 | 6月12日 | 15日 | 20日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
6 | 5月2日 | 5月31日 | 18日 | 30日 | 1 | ![]() |
7 | 5月8日 | 5月31日 | 18日 | 24日 | 1 | ![]() |
8 | 5月11日 | 6月6日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
9 | 5月18日 | 6月12日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
10 | 5月24日 | 6月18日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 6月1日 | 6月25日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
2 | 6月8日 | 7月2日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
3 | 6月15日 | 7月6日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
4 | 6月21日 | 7月11日 | 15日 | 21日 | 1 | ![]() |
5 | 6月29日 | 7月24日 | 16日 | 26日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
6 | 6月1日 | 6月25日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
7 | 6月8日 | 7月2日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
8 | 6月15日 | 7月11日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
9 | 6月21日 | 7月16日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
10 | 6月29日 | 7月24日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |