普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 3月2日 | 3月26日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
2 | 3月6日 | 3月28日 | 16日 | 23日 | 1 | ![]() |
3 | 3月9日 | 3月30日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
4 | 3月13日 | 4月3日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
5 | 3月16日 | 4月10日 | 16日 | 26日 | 1 | ![]() |
6 | 3月20日 | 4月10日 | 16日 | 22日 | 1 | ![]() |
7 | 3月22日 | 4月13日 | 16日 | 23日 | 1 | ![]() |
8 | 3月30日 | 4月25日 | 16日 | 27日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
9 | 3月2日 | 3月28日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
10 | 3月6日 | 3月30日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
11 | 3月9日 | 4月3日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
12 | 3月13日 | 4月10日 | 18日 | 29日 | 1 | ![]() |
13 | 3月16日 | 4月10日 | 18日 | 26日 | 1 | ![]() |
14 | 3月20日 | 4月13日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
15 | 3月22日 | 4月13日 | 17日 | 23日 | 1 | ![]() |
16 | 3月30日 | 4月25日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 4月3日 | 4月25日 | 16日 | 23日 | 1 | ![]() |
2 | 4月6日 | 4月30日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
3 | 4月13日 | 5月9日 | 16日 | 27日 | 1 | ![]() |
4 | 4月20日 | 5月17日 | 16日 | 28日 | 1 | ![]() |
5 | 4月26日 | 5月21日 | 16日 | 26日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
6 | 4月3日 | 4月30日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
7 | 4月6日 | 5月2日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
8 | 4月13日 | 5月11日 | 18日 | 29日 | 1 | ![]() |
9 | 4月20日 | 5月17日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
10 | 4月26日 | 5月23日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |