



| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 9月3日 | 9月26日 | 16日 | 24日 | 1 | |
| 2 | 9月6日 | 10月2日 | 16日 | 27日 | 1 | |
| 3 | 9月13日 | 10月10日 | 16日 | 28日 | 1 | |
| 4 | 9月20日 | 10月10日 | 16日 | 21日 | 1 | |
| 5 | 9月26日 | 10月18日 | 15日 | 23日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 6 | 9月3日 | 9月26日 | 18日 | 24日 | 1 | |
| 7 | 9月6日 | 10月4日 | 18日 | 29日 | 1 | |
| 8 | 9月13日 | 10月10日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 9 | 9月20日 | 10月16日 | 18日 | 27日 | 1 | |
| 10 | 9月26日 | 10月18日 | 17日 | 23日 | 1 |
| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 10月4日 | 10月31日 | 16日 | 28日 | 1 | |
| 2 | 10月11日 | 11月5日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 3 | 10月18日 | 11月12日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 4 | 10月24日 | 11月12日 | 15日 | 20日 | 1 | |
| 5 | 10月29日 | 11月20日 | 16日 | 23日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 6 | 10月4日 | 10月31日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 7 | 10月11日 | 11月5日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 8 | 10月18日 | 11月12日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 9 | 10月24日 | 11月20日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 10 | 10月29日 | 11月25日 | 18日 | 28日 | 1 |



