普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 1月5日 | 1月25日 | 16日 | 21日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
2 | 1月9日 | 1月30日 | 16日 | 22日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
3 | 1月12日 | 2月6日 | 15日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
4 | 1月16日 | 2月6日 | 16日 | 22日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
5 | 1月19日 | 2月9日 | 16日 | 22日 | 2 | 予定表を詳しく見る |
6 | 1月23日 | 2月15日 | 16日 | 24日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
7 | 1月25日 | 2月15日 | 16日 | 22日 | 2 | 予定表を詳しく見る |
8 | 1月30日 | 2月21日 | 16日 | 23日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
9 | 1月5日 | 1月30日 | 18日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
10 | 1月9日 | 2月2日 | 18日 | 25日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
11 | 1月12日 | 2月6日 | 18日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
12 | 1月16日 | 2月9日 | 18日 | 25日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
13 | 1月19日 | 2月15日 | 18日 | 28日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
14 | 1月23日 | 2月15日 | 18日 | 24日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
15 | 1月25日 | 2月15日 | 17日 | 22日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
16 | 1月30日 | 2月26日 | 18日 | 28日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 2月2日 | 2月26日 | 16日 | 25日 | 2 | 予定表を詳しく見る |
2 | 2月6日 | 2月28日 | 16日 | 23日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
3 | 2月9日 | 3月6日 | 16日 | 26日 | 2 | 予定表を詳しく見る |
4 | 2月13日 | 3月6日 | 16日 | 22日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
5 | 2月16日 | 3月12日 | 16日 | 25日 | 2 | 予定表を詳しく見る |
6 | 2月22日 | 3月14日 | 15日 | 21日 | 2 | 予定表を詳しく見る |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
7 | 2月2日 | 2月28日 | 18日 | 27日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
8 | 2月6日 | 3月6日 | 18日 | 29日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
9 | 2月9日 | 3月6日 | 18日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
10 | 2月13日 | 3月12日 | 18日 | 28日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
11 | 2月16日 | 3月14日 | 18日 | 27日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
12 | 2月22日 | 3月16日 | 18日 | 23日 | 1 | 予定表を詳しく見る |