普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 4月1日 | 4月22日 | 17日 | 22日 | 1 | ![]() |
2 | 4月4日 | 5月6日 | 19日 | 33日 | 2 | ![]() |
3 | 4月8日 | 5月6日 | 16日 | 29日 | 1 | ![]() |
4 | 4月11日 | 5月6日 | 16日 | 26日 | 2 | ![]() |
5 | 4月18日 | 5月15日 | 17日 | 28日 | 1 | ![]() |
6 | 4月24日 | 5月22日 | 17日 | 29日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
7 | 4月4日 | 5月6日 | 21日 | 33日 | 1 | ![]() |
8 | 4月11日 | 5月15日 | 20日 | 35日 | 1 | ![]() |
9 | 4月18日 | 5月15日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
10 | 4月24日 | 5月22日 | 19日 | 29日 | 1 | ![]() |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 5月1日 | 5月27日 | 17日 | 27日 | 1 | ![]() |
2 | 5月9日 | 6月2日 | 16日 | 25日 | 1 | ![]() |
3 | 5月16日 | 6月5日 | 17日 | 21日 | 1 | ![]() |
4 | 5月22日 | 6月13日 | 15日 | 23日 | 1 | ![]() |
5 | 5月30日 | 6月26日 | 18日 | 28日 | 1 | ![]() |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
6 | 5月1日 | 5月27日 | 18日 | 27日 | 1 | ![]() |
7 | 5月9日 | 6月2日 | 18日 | 25日 | 1 | ![]() |
8 | 5月16日 | 6月13日 | 19日 | 29日 | 1 | ![]() |
9 | 5月22日 | 6月19日 | 21日 | 29日 | 1 | ![]() |
10 | 5月30日 | 6月26日 | 19日 | 28日 | 1 | ![]() |