普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 9月1日 | 9月26日 | 16日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
2 | 9月8日 | 10月3日 | 16日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
3 | 9月15日 | 10月13日 | 16日 | 29日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
4 | 9月21日 | 10月13日 | 15日 | 23日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
5 | 9月29日 | 10月23日 | 17日 | 25日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
6 | 9月1日 | 9月26日 | 18日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
7 | 9月8日 | 10月3日 | 18日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
8 | 9月15日 | 10月13日 | 18日 | 29日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
9 | 9月21日 | 10月19日 | 19日 | 29日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
10 | 9月29日 | 10月23日 | 18日 | 25日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
1 | 10月6日 | 10月31日 | 16日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
2 | 10月13日 | 11月7日 | 16日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
3 | 10月20日 | 11月17日 | 17日 | 29日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
4 | 10月26日 | 11月21日 | 15日 | 27日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
5 | 10月31日 | 11月21日 | 16日 | 22日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
6 | 10月6日 | 10月31日 | 18日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
7 | 10月13日 | 11月7日 | 18日 | 26日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
8 | 10月20日 | 11月17日 | 18日 | 29日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
9 | 10月26日 | 11月21日 | 19日 | 27日 | 1 | 予定表を詳しく見る |
10 | 10月31日 | 11月30日 | 19日 | 31日 | 1 | 予定表を詳しく見る |