



| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 10月4日 | 10月31日 | 16日 | 28日 | 1 | |
| 2 | 10月11日 | 11月5日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 3 | 10月18日 | 11月12日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 4 | 10月24日 | 11月12日 | 15日 | 20日 | 1 | |
| 5 | 10月29日 | 11月20日 | 16日 | 23日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 6 | 10月4日 | 10月31日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 7 | 10月11日 | 11月5日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 8 | 10月18日 | 11月12日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 9 | 10月24日 | 11月20日 | 18日 | 28日 | 1 | |
| 10 | 10月29日 | 11月25日 | 18日 | 28日 | 1 |
| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 11月1日 | 11月25日 | 16日 | 25日 | 1 | |
| 2 | 11月8日 | 12月3日 | 16日 | 26日 | 1 | |
| 3 | 11月15日 | 12月9日 | 16日 | 25日 | 1 | |
| 4 | 11月21日 | 12月12日 | 15日 | 22日 | 1 | |
| 5 | 11月29日 | 12月20日 | 16日 | 22日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 6 | 11月1日 | 11月25日 | 18日 | 25日 | 1 | |
| 7 | 11月8日 | 12月3日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 8 | 11月15日 | 12月9日 | 18日 | 25日 | 1 | |
| 9 | 11月21日 | 12月12日 | 17日 | 22日 | 1 | |
| 10 | 11月29日 | 12月20日 | 18日 | 22日 | 1 |



