



| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 1月8日 | 1月31日 | 16日 | 24日 | 1 | |
| 2 | 1月11日 | 2月4日 | 16日 | 25日 | 1 | |
| 3 | 1月15日 | 2月6日 | 16日 | 23日 | 1 | |
| 4 | 1月18日 | 2月8日 | 16日 | 22日 | 1 | |
| 5 | 1月22日 | 2月12日 | 16日 | 22日 | 1 | |
| 6 | 1月24日 | 2月12日 | 16日 | 20日 | 1 | |
| 7 | 1月29日 | 2月21日 | 16日 | 24日 | 1 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 8 | 1月8日 | 1月31日 | 18日 | 24日 | 1 | |
| 9 | 1月11日 | 2月4日 | 18日 | 25日 | 1 | |
| 10 | 1月15日 | 2月6日 | 18日 | 23日 | 1 | |
| 11 | 1月18日 | 2月12日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 12 | 1月22日 | 2月15日 | 17日 | 25日 | 1 | |
| 13 | 1月24日 | 2月15日 | 16日 | 23日 | 1 | |
| 14 | 1月29日 | 2月21日 | 15日 | 24日 | 1 |
| 普通車AT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 1 | 2月1日 | 2月21日 | 16日 | 21日 | 2 | |
| 2 | 2月5日 | 2月26日 | 16日 | 22日 | 1 | |
| 3 | 2月8日 | 3月4日 | 16日 | 25日 | 2 | |
| 4 | 2月12日 | 3月4日 | 16日 | 21日 | 1 | |
| 5 | 2月15日 | 3月8日 | 16日 | 22日 | 2 | |
| 6 | 2月21日 | 3月14日 | 16日 | 22日 | 2 |
| 普通車MT | 入所日 | 卒業予定日 | 最短通学日数 | 最短在籍期間 | 定員 人数 |
予定表詳細 |
| 7 | 2月1日 | 2月26日 | 18日 | 26日 | 1 | |
| 8 | 2月5日 | 2月28日 | 18日 | 24日 | 1 | |
| 9 | 2月8日 | 3月4日 | 18日 | 25日 | 1 | |
| 10 | 2月12日 | 3月6日 | 18日 | 23日 | 1 | |
| 11 | 2月15日 | 3月8日 | 18日 | 22日 | 1 | |
| 12 | 2月21日 | 3月14日 | 17日 | 22日 | 1 |



